All Schedules are subject to change. Check your email frequently for last minute changes! Email your coach if you are unsure of time and location.
**This is the tentative schedule for September 2019. In the coming weeks, we will move indoors on weekends and will change to earlier time slots.**
8&U Practice Schedule
Day | Time | Location | Practice Includes: |
---|---|---|---|
Monday | 5:30-7:00pm | New Rochelle HS | Swimming 1h 15m & Dry Land 15m |
Wednesday | 5:30-7:00pm | New Rochelle HS | Swimming 1h 15m & Dry Land 15m |
Friday | 5:30-7:00pm at NR (Hommocks 6:15-8:00pm) | New Rochelle HS on 9/6 (Hommocks starting 9/13) | Swimming 1h 30m & Dry Land 15m |
**Saturday | 9:00-12:00am | Badger | Swimming 2hr & Dry Land 1hr |
**Sunday | 9:00-12:00am | Badger | Swimming 2hr & Dry Land 1hr |
10&U Practice Schedule
Day | Time | Location | Practice Includes: |
---|---|---|---|
Monday | 5:30-7:30pm | New Rochelle HS | Swimming 1h 45m & Dry Land 15m |
Tuesday | 5:00-7:30pm | Manhattanville | Swimming 2h & Dry Land 30m |
Wednesday | 5:30-7:30pm | New Rochelle HS | Swimming 1h 45m & Dry Land 15m |
Friday | 5:30-7:30pm at NR (Hommocks 6:15-8:00pm) | New Rochelle HS on 9/6 (Hommocks starting 9/13) | Swimming 1h 45m |
**Saturday | 9:00-12:00am | Badger | Swimming 2hr & Dry Land 1hr |
**Sunday | 9:00-12:00am | Badger | Swimming 2hr & Dry Land 1hr |
11+ Practice Schedule
Day | Time | Location | Practice Includes: |
---|---|---|---|
Monday | 5:30-7:30pm | New Rochelle HS | Swimming 2 h |
Wednesday | 5:30-7:00pm | New Rochelle HS | Swimming 1h 45m & Dry Land 15m |
Thursday | 5:00-7:30pm | Manhanttanville | Swimming 2h & Dry Land 30m |
Friday | 5:30-7:30pm at NR (Hommocks 6:15-8:00pm) | New Rochelle HS on 9/6 (Hommocks starting 9/13) | Swimming 1h 45m |
**Saturday | 9:00-12:00am | Badger | Swimming 2hr & Dry Land 1hr |
**Sunday | 9:00-12:00am | Badger | Swimming 2hr & Dry Land 1hr |